Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Bookmarks
Refresh
Add
No bookmarks
Add bookmark
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `OLDEST_MODIFICATION` DESC 
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION Descending Ascending 1 ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 332 0 276 SYSTEM 1 0 NO 12771004 12770899 84636015 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 8709
0 360 8 3 INDEX 1 0 YES 12771024 12770238 708460076 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 569 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 8679
0 338 0 361 UNDO_LOG 0 0 NO 12771004 12769620 708516324 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 8785
0 265 0 228 SYSTEM 1 0 NO 12536553 0 82246275 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 8709
0 211 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 887 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 629 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 371 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 59 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 993 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 735 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 477 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 165 15 3 INDEX 0 0 YES 0 0 708460996 `phpmyadmin`.`pma__userconfig` PRIMARY 1 56 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 8683
0 841 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 583 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 325 9 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 708392078 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 8628
0 689 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 431 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 119 0 417 UNDO_LOG 1 0 NO 12720503 0 708494555 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 8756
0 537 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 279 0 358 UNDO_LOG 1 0 NO 12598202 0 708456012 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 8674
0 19 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 385 0 354 UNDO_LOG 1 0 NO 12598085 0 708455756 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 8673
0 873 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 233 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view
Bookmark this SQL query Bookmark this SQL query